Danke!
P.s: Ich weiß, dass es noch mehr zur Auswahl gibt, aber mehr wie 10 Antworten gibt es nicht :-/
P.s: Ich weiß, dass es noch mehr zur Auswahl gibt, aber mehr wie 10 Antworten gibt es nicht :-/
Umfrage: Welcher Ausflug hat euch am besten gefallen? (Bitte nur 5 Antworten pro User) Sie haben keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen. |
|||
Juche Turm, Kim Il-Sung Platz, Triumphbogen | 4 | 26.67% | |
Monument der Koreanischen Arbeiterpartei | 2 | 13.33% | |
Ehrenhain der Revolutionäre | 1 | 6.67% | |
Kindergarten | 0 | 0% | |
Westmeerschleusensystem | 3 | 20.00% | |
Farm-Kooperative | 1 | 6.67% | |
Kinderkrippe | 0 | 0% | |
Großmonument Mansudae | 2 | 13.33% | |
US-Spionageschiff Pueblo | 0 | 0% | |
Mansudae Kunststudio | 2 | 13.33% | |
Gesamt | 15 Stimme(n) | 100% |
∗ Sie haben diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
Umfrage zu dem Program in Nordkorea
|
|